기사
청소년의 인터넷 서비스 유형별 사용 정도와 인터넷 중독 하위 요인간의 관계
- 개인저자
- 김성수, 조도근
- 수록페이지
- 355-384 p.
- 발행일자
- 2004.12.01
- 출판사
- 한국청소년정책연구원
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
미혼모의 임신 연령과 관련 요인에 관한 연구 : 개인, 또래, 학교 요인을 중심으로 | 김만지 | 5-25 | |
청소년들의 자아증진동기로서 인터넷공간에의 관여, 정체성형성과 인터넷중독 = 정체성이론의 적용 | 이성식, 전신현 | 27-56 | |
부모의 양육태도와 초기 청소년의 학교생활 적응 | 최효임, 김성일 | 57-92 | |
청소년이 지각한 교사의 행동과 애착안정성이 학교적응에 미치는 영향 | 김희수, 윤은종 | 93-115 | |
고등학생의 학교생활 적응과 정신건강 = 부모애착과 수평적ㆍ수직적 개인주의-집단주의 성향의 상호관계와 그 영향 | 최태진 | 117-152 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|
청소년의 인터넷 서비스 유형별 사용 정도와 인터넷 중독 하위 요인간의 관계PDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 청소년의 인터넷 서비스 유형별 사용 정도와 인터넷 중독 하위 요인간의 관계 | - |