기사
초기 청소년의 온라인 게임시간 변화에 있어서의 잠재계층 도출과 영향요인 검증
- 개인저자
- 홍세희, 노언경
- 수록페이지
- 411-431 p.
- 발행일자
- 2009.05.28
- 출판사
- 한국청소년정책연구원
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
인터넷 중독 유형에 따른 청소년의 온-오프라인 친구관계 : 게임, 채팅, 음란물을 중심으로 | 유은희, 하은혜 | 5-30 | |
청소년비행의 발달궤적과 이에 영향을 주는 요인 | 정소희 | 31-64 | |
수줍음이 친구관계 질의 하위 요인을 매개로 외로움에 미치는 영향 : 초등학교 5,6학년 남녀를 중심으로 | 황정은, 이기학 | 65-90 | |
학업성적과 청소년비행 : 청소년패널자료를 통한 비행이론들의 검증 | 이성식, 전신현 | 91-112 | |
청소년의 컴퓨터 및 인터넷 이용이 정신 건강에 미치는 영향 : 이용양태 및 성별에 따른 차이 | 김진영 | 113-140 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|
초기 청소년의 온라인 게임시간 변화에 있어서의 잠재계층 도출과 영향요인 검증PDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 초기 청소년의 온라인 게임시간 변화에 있어서의 잠재계층 도출과 영향요인 검증 | - |