권호상세
한국청소년연구 : 제19권 제2호 (통권 제49호)
- 발행일
- 2008.05.28
- 입수일
- 2013.10.29
- 출판사
- 한국청소년정책연구원
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
지금 이용 불가 (1) | ||||
한국청소년정책연구원 | SER02926 | 제본중 |
지금 이용 불가 (1)
- 등록번호
- SER02926
- 상태/반납예정일
- 제본중
- 위치/청구기호(출력)
- 한국청소년정책연구원
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
남자 중학생의 기질과 지각된 부모의 양육행동이 반사회적 행동경향에 미치는 영향 : 스트레스 반응의 매개효과를 중심으로 | 배주미 | 5-36 | 2008.05.28 | ||
집단따돌림 피해의 유발 및 지속요인 | 서미정, 김경연 | 37-62 | 2008.05.28 | ||
고등학교로의 진학 과정(school transition)에서 학교적응 변화 : 사회적 관계를 중심으로 | 조미형, 이정은 | 63-86 | 2008.05.28 | ||
청소년 자원봉사활동의 지속적 참여 및 추천의도에 영향을 미치는 요인 | 최영창, 장연심 | 87-110 | 2008.05.28 | ||
청소년 가출빈도와 비행 또래수의 변화추정 및 두 효과 간 인과관계 검증 | 박민선 | 111-140 | 2008.05.28 | ||
학생이 지각하는 담임교사의 임파워링 리더십과 학생의 학업성취도 및 문제행동간의 관계 : 자율적 학급풍토, 문제해결기술, 내재적 학습동기의 매개효과 | 이은희 | 141-172 | 2008.05.28 | ||
청소년의 생활역량 진단척도 개발과 프로그램 설계를 통한 효과분석 | 윤명희, 김진화 | 173-198 | 2008.05.28 | ||
대학생의 애착유형이 그룹과제수행에 대한 자신감과 만족감에 미치는 영향 | 정선영, 허영림 | 199-224 | 2008.05.28 | ||
경쟁리스크 생존모형을 통한 청년층의 첫 일자리 획득 분석 | 우해봉, 윤인진 | 225-250 | 2008.05.28 | ||
한, 독 청소년의 매체 정서 경험에 미치는 영향에 대한 분석 : 문화관여의 조절효과를 중심으로 | 모상현 | 251-278 | 2008.05.28 |
- 남자 중학생의 기질과 지각된 부모의 양육행동이 반사회적 행동경향에 미치는 영향 : 스트레스 반응의 매개효과를 중심으로
- 집단따돌림 피해의 유발 및 지속요인
- 고등학교로의 진학 과정(school transition)에서 학교적응 변화 : 사회적 관계를 중심으로
- 청소년 자원봉사활동의 지속적 참여 및 추천의도에 영향을 미치는 요인
- 청소년 가출빈도와 비행 또래수의 변화추정 및 두 효과 간 인과관계 검증
- 학생이 지각하는 담임교사의 임파워링 리더십과 학생의 학업성취도 및 문제행동간의 관계 : 자율적 학급풍토, 문제해결기술, 내재적 학습동기의 매개효과
- 청소년의 생활역량 진단척도 개발과 프로그램 설계를 통한 효과분석
- 대학생의 애착유형이 그룹과제수행에 대한 자신감과 만족감에 미치는 영향
- 경쟁리스크 생존모형을 통한 청년층의 첫 일자리 획득 분석
- 한, 독 청소년의 매체 정서 경험에 미치는 영향에 대한 분석 : 문화관여의 조절효과를 중심으로