한국청소년정책연구원 도서관

로그인

한국청소년정책연구원 도서관

자료검색

  1. 메인
  2. 자료검색
  3. 통합검색

통합검색

단행본

한글 2014

발행사항
서울: 교학사, 2016
형태사항
207 p: 삽도, 30cm
소장정보
위치등록번호청구기호 / 출력상태반납예정일
이용 가능 (1)
한국청소년정책연구원00026312대출가능-
이용 가능 (1)
  • 등록번호
    00026312
    상태/반납예정일
    대출가능
    -
    위치/청구기호(출력)
    한국청소년정책연구원
목차

SECTION 01
새로운 한글 2014 시작하기

실습 01| 한글 2014 문서 미리보기
실습 02| 한글 2014의 새로운 기능 알아보기
실습 03| 한글 2014의 실행과 종료
실습 04| 한글 2014 화면 구성 살펴보기

SECTION 02
문서 작성하고 저장하기

실습 01| 상용구 등록하기
실습 02| 한자 입력하기
실습 03| 특수문자 입력하기
실습 04| 문서 저장하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 03
복사, 이동과 글자 강조하기

실습 01| 파일 불러오기
실습 02| 복사하기와 이동하기
실습 03| 문단 첫 글자 장식하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 04
글자 모양과 문단 모양 만들기

실습 01| 글자 모양 지정하기
실습 02| 지정한 글자 모양 복사하기
실습 03| 문단 모양 지정하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 05
문서마당으로 초대장 만들기

실습 01| [문서 마당] 문서 불러오기
실습 02| 문서 배경 꾸미기
실습 03| 문서 미리보고 인쇄하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 06
그리기마당 개체로 축제 알리기

실습 01| 개체 삽입하고 크기 조절하기
실습 02| 개체 회전하고 복사하기
실습 03| 글맵시 개체로 제목 만들기
실습 04| 글상자 개체 활용하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 07
그리기 개체로 꽃 그리기

실습 01| 타원으로 그림 그리기
실습 02| 곡선으로 그림 그리기
실습 03| 개체 묶기와 풀기로 속성 지정하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 08
그림 삽입하고 스타일 지정하기

실습 01| 문서 속성 지정하기
실습 02| 그림 삽입하고 크기와 여백 지정하기
실습 03| 그림에 스타일과 효과 지정하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 09
표로 영화 일정 만들기

실습 01| 표 삽입하고 셀 병합하기
실습 02| 표에 자동 채우기
실습 03| 셀 속성과 표 스타일 지정하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 10
차트로 지역 매출현황 비교하기

실습 01| 지역별 합계와 평균 구하기
실습 02| 차트 삽입하고 데이터 입력하기
실습 03| 차트 스타일과 속성 지정하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 11
다단으로 문화신문을 다단으로 만들기

실습 01| 편집용지 설정하고 내용 입력하기
실습 02| 다단 만들고 구분선 삽입하기
실습 03| 다단 설정 나누고 모양 변경하기
실습 04| 개체 삽입하여 편집하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 12
치즈 이야기를 바탕쪽으로 만들기

실습 01| 바탕쪽에 개체 삽입하기
실습 02| 머리말/꼬리말, 쪽 번호 지정하기
기초문제 | 심화문제


SECTION 13
책갈피에 하이퍼링크 연결하기

실습 01| 책갈피 지정하기
실습 02| 책갈피에 하이퍼링크 연결하기
실습 03| 웹 문서에 하이퍼링크 연결하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 14
문서에 OLE 개체 삽입하기

실습 01| 문서에 음악 삽입하기
실습 02| 자연의 소리 녹음하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 15
각주와 문단 번호 지정하고 차례 만들기

실습 01| 한컴 사전으로 각주 넣기
실습 02| 문단 번호 지정하기
실습 03| 본문 차례 만들기
기초문제 | 심화문제


SECTION 16
색인 만들어 끼워 넣기

실습 01| 색인 표시하기
실습 02| 색인 만들기
실습 03| 색인 파일 끼워 넣기
기초문제 | 심화문제

SECTION 17
메일 머지로 초대장 보내기

실습 01| 메일 머지 표시달기
실습 02| 메일 머지 자료와 메일 머지 만들기
실습 03| 편지 봉투에 메일 머지 적용하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 18
반복 작업을 매크로로 간단하게

실습 01| 스크립트 매크로로 제목 지정하기
실습 02| 스크립트 매크로 실행하기
기초문제 | 심화문제

SECTION 19
프레젠테이션 실행과 블로그에 올리기

실습 01| 프레젠테이션 설정하고 실행하기
실습 02| 블로그에 포스트 문서 올리기
기초문제 | 심화문제

SECTION 20
원고지와 수식 입력하기

실습 01| 연구조사를 원고지로 쓰기
실습 02| 수학 수식 입력하기
기초문제 | 심화문제