<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dc_set>
    <dublin_core schema="dc">
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김경준</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">이유진</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김영한</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2023-06-08T15:06:53Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="available">2023-06-08T15:06:53Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="issued">2015</dcvalue>
        <dcvalue element="description">본 보고서는 수탁연구과제로 수행되어 저작권이 발주기관에 귀속됨에 따라, 원문 공개가 제한됩니다.</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="provenance">Made available in DSpace on 2023-06-08T15:06:53Z (KST). No. of bitstreams: 0</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents"><![CDATA[Ⅰ. 평가개요	 1
1. 평가의 목적 및 방향	 3
1) 평가 목적	 3
2) 평가 추진방향	 3
2. 평가 개요	 4
3. 평가모형 및 추진체계	 5
4. 평가단계와 절차	 6
5. 최종 평가결과 및 활용방안	 9

Ⅱ. 평가지표	 11
1. 청소년수련관 종합평가 지표	 13
1) 지표체계	 13
2) 배점기준	 13
3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 15
2. 청소년문화의집 종합평가 지표	 58
1) 지표체계	 58
2) 배점기준	 58
3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 60
3. 청소년특화시설 종합평가 지표	 103
1) 지표체계	 103
2) 배점기준	 103
3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 105

Ⅲ. 청소년수련시설 실태분석	 149
1. 청소년수련관 실태분석	 151
1) 평가대상 시설 주요 현황	 151
2) 시설규모 및 이용자 현황	 156
2. 청소년문화의집 실태분석	 162
1) 평가대상 시설 주요 현황	 162
2) 시설규모 및 이용자 현황	 167
3. 청소년특화시설 실태분석	 173
1) 평가대상 시설 주요 현황	 173
2) 시설규모 및 이용자 현황	 177

Ⅳ. 평가결과분석	 183
1. 청소년수련관 평가결과	 185
1) 평가등급별 평가결과 개요	 185
2) 시･도별 청소년수련관 평가결과	 186
3) 운영형태별 평가등급 결과	 187
4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 188
2. 청소년문화의집 평가결과	 224
1) 평가등급별 평가결과 개요	 224
2) 시･도별 청소년문화의집 평가결과	 225
3) 운영형태별 평가등급 결과	 226
4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 227
3. 청소년특화시설 평가결과	 263
1) 평가등급별 평가결과 개요	 263
2) 시･도별 청소년특화시설 평가결과	 263
3) 운영형태별 평가등급 결과	 264
4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 264

Ⅴ. 요약 및 결론	 301
1. 요약	 303
2. 결론	 311]]></dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="localId">000000026086</dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="uri"><![CDATA[https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/5688]]></dcvalue>
        <dcvalue element="language">kor</dcvalue>
        <dcvalue element="publisher">한국청소년정책연구원</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년수련시설</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년수련관</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년문화의집</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년지도사</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년특화시설</dcvalue>
        <dcvalue element="title">2015 청소년수련시설 종합평가</dcvalue>
        <dcvalue element="type">Report</dcvalue>
    </dublin_core>
</dc_set>

