<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dc_set>
    <dublin_core schema="dc">
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">배상률</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김형주</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">성은모</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2023-06-08T15:04:18Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="available">2023-06-08T15:04:18Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="issued">2013</dcvalue>
        <dcvalue element="description">본 보고서는 수탁연구과제로 수행되어 저작권이 발주기관에 귀속됨에 따라, 원문 공개가 제한됩니다.</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="provenance">Made available in DSpace on 2023-06-08T15:04:18Z (KST). No. of bitstreams: 0</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents"><![CDATA[목차

I. 서론	 1
1. 연구목적 및 필요성	3
2. 연구 내용	4
   1) 매체 이용 행태에 대한 기초 분석	4
   2) 매체 이용 행태의 연도별 분석	5
   3) 매체 이용 행태의 배경 변인별 분석	5
   4) 정책적 개입을 위한 제언	6
   5) 결과의 활용 방안	6
3. 조사 방법	6

Ⅱ. 이론적 배경	 9
1. 청소년의 미디어 이용 행태	12
2. 청소년과 미디어 이용에 대한 연구 동향	12
   1) 청소년의 미디어 이용에 대한 다양한 학술적 관심	13
   2) 청소년 미디어 이용의 역기능	16

Ⅲ. 연구 방법	 21
1. 모집단의 정의 및 분석	23
   1) 초등학교	23
   2) 중학교	24
   3) 고등학교	25
2. 오차분석 및 표본규모 산출	25
   1) 표본 배분 원칙	25
   2) 표본 규모 결정	26
   3) 표본오차 산출	273. 표본추출방법	29
   1) 1차 추출 : 학교	29
   2) 2차 추출 : 학급	29
4. 가중치	29
   1) 가중치의 산출 단계	29
   2) 가중치의 적용	30
5. 모집단 추정	33

Ⅳ. 연구 결과	 35
1. 기초 분석	37
   1) 응답자 특성	37
   2) 매체 이용 시간 및 빈도	39
   3) 휴대전화	48
   4) 소셜네트워킹서비스(SNS)	55
   5) 온라인 게임	59
   6) P2P 공유사이트	80
   7) 온라인 채팅/동호회	84
   8) 텔레비전	88
   9) 인터넷	92
   10) 독서	97
   11) 음악	100
   12) 매체 이용에 대한 사회적 환경	101
2. 연도별 분석	109
   1) 온라인 게임	110
   2) 텔레비전	112
   3) 휴대전화	113
   4) P2P 다운로드 및 온라인 채팅	116
   5) 종이 신문 및 독서	119
3. 배경 변인별 분석	121
   1) 휴대전화 사용 습관	121
   2) 텔레비전 시청 습관	124
   3) 게임 이용 습관	127
   4) 기타 온라인 매체 이용 습관	132
   5) 종이 신문 및 독서	133
   6) 또래의 영향	135

Ⅴ. 결론 및 제언	 139
1. 요약 및 결론	141
   1) 기초 분석 결과	142
   2) 연도별 분석 결과	146
   3) 배경 변인별 분석 결과	147
   4) 분석 결과의 종합	148
2. 정책적 제언	151

참고문헌	 155
부    록	 163]]></dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="localId">000000025192</dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="uri"><![CDATA[https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/5629]]></dcvalue>
        <dcvalue element="language">kor</dcvalue>
        <dcvalue element="publisher">여성가족부</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년매체</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">휴대전화</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">SNS</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">온라인</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">게임</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">텔레비전</dcvalue>
        <dcvalue element="title">청소년 매체 이용 실태 조사</dcvalue>
        <dcvalue element="type">Report</dcvalue>
    </dublin_core>
</dc_set>

