<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dc_set>
    <dublin_core schema="dc">
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">모상현</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">이유진</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">정은주</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2023-06-08T15:08:33Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="available">2023-06-08T15:08:33Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="issued">2018</dcvalue>
        <dcvalue element="description">본 보고서는 수탁연구과제로 수행되어 저작권이 발주기관에 귀속됨에 따라, 원문 공개가 제한됩니다.</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="provenance">Made available in DSpace on 2023-06-08T15:08:33Z (KST). No. of bitstreams: 0</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents"><![CDATA[Ⅰ. 평가개요	 1
1. 평가의 목적 및 방향	 3
1) 평가 목적	 3
2) 평가 추진방향	 3
2. 평가 개요	 4
3. 평가모형 및 추진체계	 5
4. 평가단계와 절차	 6
5. 최종 평가결과 및 활용방안	 9

Ⅱ. 평가지표	 11
1. 청소년수련원 종합평가 지표	 13
1) 지표체계	 13
2) 배점기준	 13
3) 청소년수련원 평가지표별 평가방향 및 기준	 15
2. 유스호스텔 종합평가 지표	 40
1) 지표체계	 40
2) 배점기준	 40
3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 42
3. 청소년야영장 종합평가 지표	 75
1) 지표체계	 75
2) 배점기준	 75
3) 평가지표별 평가방향 및 기준	 77

Ⅲ. 청소년수련시설 실태분석	 97
1. 청소년수련원 실태분석	 99
1) 평가참여 시설 주요 현황	 99
2) 시설 규모 및 이용자 현황	 101
2. 유스호스텔 실태분석	 104
1) 평가대상 시설 주요 현황	 104
2) 시설 규모 및 이용자 현황	 106
3. 청소년야영장 실태분석	 109
1) 평가대상 시설 주요 현황	 109
2) 시설 규모 및 이용자 현황	 111

Ⅳ. 평가결과 분석	 115
1. 청소년수련원 평가결과	 117
1) 평가등급별 평가결과 개요	 117
2) 시·도별 청소년수련원 평가결과	 118
3) 운영형태별 평가등급 결과	 119
4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 119
2. 유스호스텔 평가결과	 149
1) 평가등급별 평가결과 개요	 149
2) 시·도별 유스호스텔 평가	 150
3) 운영형태별 평가등급 결과	 151
4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 151
3. 청소년야영장 평가결과	 184
1) 평가등급별 평가결과 개요	 184
2) 시·도별 청소년야영장 평가등급	 184
3) 운영형태별 평가등급 결과	 185
4) 평가영역 및 지표별 평가결과	 186

Ⅴ. 요약 및 결론	 209
1. 요약	 211
1) 청소년수련시설 실태 분석	 211
2) 청소년수련시설 평가결과 분석	 215
3) 청소년수련시설 주요지표 평가결과 비교(2016년 vs. 2018년)	 219
2. 결론 및 함의	 223]]></dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="localId">000000028476</dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="uri"><![CDATA[https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/5794]]></dcvalue>
        <dcvalue element="language">kor</dcvalue>
        <dcvalue element="publisher">한국청소년정책연구원</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년수련시설종합평가</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">청소년수련원</dcvalue>
        <dcvalue element="title">2018년 청소년수련시설 종합평가</dcvalue>
        <dcvalue element="type">Report</dcvalue>
    </dublin_core>
</dc_set>

