<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dc_set>
    <dublin_core schema="dc">
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">성윤숙</dcvalue>
        <dcvalue element="contributor" qualifier="author">김현수</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2023-06-08T15:10:39Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="available">2023-06-08T15:10:39Z</dcvalue>
        <dcvalue element="date" qualifier="issued">2019</dcvalue>
        <dcvalue element="description">본 보고서는 수탁연구과제로 수행되어 저작권이 발주기관에 귀속됨에 따라, 원문 공개가 제한됩니다.</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="provenance">Made available in DSpace on 2023-06-08T15:10:39Z (KST). No. of bitstreams: 0</dcvalue>
        <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents"><![CDATA[Ⅰ. 서 론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	3
2. 연구내용 및 연구방법	5
  1) 연구내용	5
  2) 연구방법	7

Ⅱ. 이론적 배경	13
1. 학교폭력 예방 어울림 프로그램	15
  1) 학교폭력 예방 역량 정의	16
  2) 역량별 프로그램의 목표 및 내용	17
2. 학교폭력 예방 어울림 프로그램의 효과	24

Ⅲ. 프로그램 운영 현황	31
1. 운영 프로그램 역량 및 차시	33
  1) 학교급별 운영 역량 및 차시	33
  2) 학년별 운영 역량 수	38
2. 프로그램 운영 방식	40
  1) 주된 프로그램 운영 방식	40
  2) 프로그램 운영 주체	41
  3) 프로그램 운영 시간	41
  4) 프로그램 운영 지속여부	42
3. 프로그램 연계 현황	43
  1) 프로그램 연계 운영 교과	43
  2) 프로그램 운영의 학부모 교육 연계	43
4. 학교폭력 예방 활동(시/도, 학교 수준) 운영 현황	44

Ⅳ. 프로그램 인식 및 적용효과 분석	47
1. 프로그램 인식 및 만족도 분석	49
  1) 프로그램에 대한 학생 인식 및 만족도	49
  2) 프로그램에 대한 교사 인식 및 만족도	58
2. 프로그램 효과 분석	63
  1) 프로그램 사전-사후 역량 평균 비교	63
  2) 학생 및 학교 특성에 따른 프로그램 사전-사후 역량 비교	70
  3) 프로그램 사전-사후 교우관계 비교	145
  4) 교사가 인식하는 프로그램의 효과	158

Ⅴ. 정책 제언	163
1. 연구결과 요약 및 시사점	165
  1) 프로그램 운영 현황	165
  2) 프로그램 인식 및 만족도 분석	167
  3) 프로그램 효과 분석	169
2. 정책제언	173
  1) 학교급 특성을 반영한 어울림 프로그램의 운영과 지속적 운영 장려	173
  2) 어울림 교과연계 프로그램의 적용 확대	174
  3) 학교폭력 예방 또래활동 프로그램의 적극적 활용 장려	175
  4) 학교특성 및 현장 교사 요구를 반영한 맞춤형 컨설팅 강화	175
  5) 학부모용 어울림 프로그램의 활용 장려	176
  6) 학교급별 활용 빈도가 높은 어울림 프로그램 분석을 위한 질적연구 수행	177

참고문헌	179
부 록	185]]></dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="localId">000000028553</dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="report">연보 19.R26</dcvalue>
        <dcvalue element="identifier" qualifier="uri"><![CDATA[https://www.nypi.re.kr/repository/handle/2022.oak/5822]]></dcvalue>
        <dcvalue element="language">kor</dcvalue>
        <dcvalue element="publisher">한국청소년정책연구원</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">학교폭력어울림프로그램</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">학교폭력 예방</dcvalue>
        <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">교육청소년문제</dcvalue>
        <dcvalue element="title">2018 학교폭력 예방 어울림 프로그램 적용효과 분석</dcvalue>
        <dcvalue element="type">Report</dcvalue>
    </dublin_core>
</dc_set>

